Most of us don't think twice about booking flights over the internet, with online deals consistently offering the best value for money. It wasn't always that way, however, and the quality of eServices still varies hugely between airlines.
Before you book your flight you can use our handy table to check which online offerings your carrier will provide. Features such as online check-in are fast becoming industry standards, but if you want to make use of more niche services you may have to shop around first.
| Airline | Online booking1 | Online check-in | Mobile check-in | Online refunds | Car rental offers |
| |
| Aer Lingus | Y | Y | N | N | Y |
| Air France | Y | Y | Y | N | Y |
| Air New Zealand | N | Y | NZ only | N | Y |
| American Airlines | Y | Y | USA only | Y | Y |
| bmi | Y | Y | Y | Fee applies | Y |
| British Airways | Y | Y | Y | Fee applies | Y |
| Cathay Pacific | Y | Y2 | Y | N | N |
| Continental Airlines | Y | Y | USA only | Y | Y |
| easyJet | Y | Y | Y3 | N | Y |
| Emirates | Y | Y | Y | Fee applies | Y |
| Etihad Airways | Y | Y | N | Y | N |
| Gulf Air | N | N | N | N | Y |
| Iberia | Y | Y | N | N | N |
| KLM | Y | Y | Y | N | Y |
| Northwest Airlines | Y | Y | USA only | Y | Y |
| Qantas | Y | Y | N | N | Y |
| Ryanair | Y | Y | N | N | Y |
| Singapore Airlines | Y | Y | Y | Fee applies | N |
| United Airlines | Y | Y | N | N | Y |
| US Airways | Y | Y | N | N | N |
| Virgin Atlantic | Y | Y | N | N | Y |
| |
| 1 Relates to comprehensive booking management facilities |
| 2 Only available for flights booked online |
| 3 Available from October 2009 onwards |
| |
© Cheapflights Ltd
Updated September 2009